日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) | |||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) | |||||||
13(日) 14(月) スポーツの日 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) | |||||||
20(日) 21(月) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金) 26(土) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 31(木) 1(金) 2(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
〒441-3605
愛知県田原市江比間町女郎川67-1
TEL 0531-37-0024
FAX 0531-37-0420
メール izumi-e@city.tahara.aichi.jp